代理节点购买对照表
代理节点购买前先对照:每家机场一行,列出写明的协议、节点地区、月付最低价、优惠码和资料日期;资料库价格与官网未复核的项目单独标注,并说明机场节点和单独购买的代理 IP 是两种东西,免得买错。
每一行是一家机场:写明的协议、节点地区、月付最低价和优惠码都来自资料库,后面跟着资料日期。协议一栏写着「未写明」的,是资料里确实没有,买之前可以先问客服,或者先买月付试用。
前 7 班照参考站固定,第 8 班起顺序随机生成;排序版本 2026-11-13-01。
| 班次 | 机场 | 节点地区 | 协议 | 月付最低 | 优惠码 | 资料日期 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJ001 | 一翻云 | 香港 日本 新加坡 +2 | VLESS · AnyTLS | ¥20 | 1FLYYUN | 2026 年 10 月 9 日 | 首班 · 开放中 | 进入官网 |
| DJ002 | 飞猫云 | 香港 台湾 日本 +12 | VLESS | ¥25 | flycat888 | 2026 年 10 月 9 日 | 资料齐 | 进入官网 |
| DJ003 | 暮光加速 | 香港 台湾 日本 +12 | Shadowsocks | ¥20 | mm88 | 2026 年 10 月 10 日 | 资料齐 | 进入官网 |
| DJ004 | 微风 | 香港 新加坡 日本 +2 | VLESS | ¥27 | — | 2026 年 10 月 9 日 | 资料齐 | 进入官网 |
| DJ005 | 大佬云 | 待核实 | 未写明 | ¥23 | dly888 | 2026 年 10 月 10 日 | 缺协议 | 进入官网 |
| DJ006 | 闪跃 | 香港 新加坡 日本 +3 | VLESS | ¥24 | shanyue | 2026 年 10 月 9 日 | 资料齐 | 进入官网 |
| DJ007 | 跨界云 | 香港 新加坡 日本 +2 | VLESS | ¥20 | kuajie | 2026 年 10 月 9 日 | 资料齐 | 进入官网 |
| DJ008 | 光速云 | 香港 台湾 日本 +6 | 未写明 | ¥17 | GSY888 | 2026 年 10 月 9 日 | 缺协议 | 进入官网 |
| DJ009 | 闪电鼠 | 待核实 | 未写明 | ¥19.9存档价 | — | 2026 年 10 月 15 日 | 缺协议 | 进入官网 |
| DJ010 | EdgeNova边缘节点 | 香港 台湾 日本 +14 | 未写明 | ¥15 | EDGE888 | 2026 年 10 月 9 日 | 缺协议 | 进入官网 |
| DJ011 | 二猫云 | 香港 台湾 日本 +3 | Trojan · Reality | ¥20 | ERMAO888 | 2026 年 10 月 9 日 | 资料齐 | 进入官网 |
| DJ012 | Firefly | 香港 新加坡 日本 +2 | VLESS | ¥25 | firefly | 2026 年 10 月 12 日 | 资料齐 | 进入官网 |
| DJ013 | 环球梯 | 待核实 | 未写明 | ¥21存档价 | — | 2026 年 10 月 15 日 | 缺协议 | 进入官网 |
| DJ014 | 可信云 | 香港 台湾 新加坡 +2 | 未写明 | ¥15 | KX888 | 2026 年 10 月 9 日 | 缺协议 | 进入官网 |
| DJ015 | 宇宙云 | 香港 台湾 新加坡 +4 | 未写明 | ¥25 | YUZHOU553 | 2026 年 10 月 9 日 | 缺协议 | 进入官网 |
| DJ016 | 隐形人 | 待核实 | 未写明 | ¥24存档价 | — | 2026 年 8 月 9 日 | 缺协议 | 进入官网 |
| DJ017 | U1S1 | 待核实 | Shadowsocks | ¥20 | U1S1888 | 2026 年 10 月 9 日 | 缺地区 | 进入官网 |
| DJ018 | 榴莲云 | 待核实 | 未写明 | ¥24存档价 | — | 2026 年 10 月 15 日 | 缺协议 | 进入官网 |
| DJ019 | 灵动云 | 待核实 | VLESS | ¥20存档价 | — | 2026 年 8 月 9 日 | 缺地区 | 进入官网 |
| DJ020 | 无忧 | 待核实 | VLESS | ¥19存档价 | — | 2026 年 8 月 9 日 | 缺地区 | 进入官网 |
| DJ021 | 神行加速 | 待核实 | 未写明 | ¥23存档价 | — | 2026 年 10 月 15 日 | 缺协议 | 进入官网 |
| DJ022 | 浪网 | 待核实 | 未写明 | ¥30存档价 | — | 2026 年 8 月 9 日 | 缺协议 | 进入官网 |
| DJ023 | Sogo云 | 香港 台湾 日本 +14 | 未写明 | ¥25 | SOGO888 | 2026 年 10 月 9 日 | 缺协议 | 进入官网 |
| DJ024 | 极连云 | 香港 台湾 日本 +9 | 未写明 | ¥18 | JILIAN666 | 2026 年 10 月 9 日 | 缺协议 | 进入官网 |
| DJ025 | 梯子云 | 待核实 | VLESS | ¥25存档价 | — | 2026 年 8 月 9 日 | 缺地区 | 进入官网 |
| DJ026 | 全球云 | 待核实 | Shadowsocks | ¥20 | QQ888 | 2026 年 10 月 9 日 | 缺地区 | 进入官网 |
| DJ027 | 云界线 | 待核实 | 未写明 | ¥22存档价 | — | 2026 年 10 月 15 日 | 缺协议 | 进入官网 |
| DJ028 | 速界 | 香港 台湾 日本 +12 | 未写明 | ¥25 | SJ888 | 2026 年 10 月 9 日 | 缺协议 | 进入官网 |
| DJ029 | 唯兔云 | 香港 台湾 新加坡 +9 | VLESS · Shadowsocks | ¥14.9 | rabbit | 2026 年 10 月 9 日 | 资料齐 | 进入官网 |
| DJ030 | 飞V | 待核实 | 未写明 | ¥25存档价 | — | 2026 年 8 月 9 日 | 缺协议 | 进入官网 |
| DJ031 | 快狸 | 香港 台湾 日本 +9 | 未写明 | ¥15 | KL888 | 2026 年 10 月 9 日 | 缺协议 | 进入官网 |
| DJ032 | 星岛梦 | 香港 日本 新加坡 +10 | VLESS · AnyTLS | ¥25 | nmw888 | 2026 年 10 月 9 日 | 资料齐 | 进入官网 |
| DJ033 | 灵猫 | 待核实 | VLESS | ¥25存档价 | — | 2026 年 8 月 9 日 | 缺地区 | 进入官网 |
| DJ034 | 光年梯 | 待核实 | 未写明 | ¥18 | GN888 | 2026 年 10 月 9 日 | 缺协议 | 进入官网 |
状态一栏只说明资料是否齐全:资料齐 = 协议和地区都写明、价格取自官网套餐页;缺协议、缺地区、价格存档表示那一项还要到官网再确认。
机场节点和单独买的代理 IP 不是一回事
这张表里的都是机场:一份订阅里有一批分布在不同地区的节点,由机场负责维护和更换。网上另有一类单独出售的代理 IP,按 IP 个数计价,多用于跑业务脚本或者固定出口,和机场节点不是同一种东西,不在这张表里。
不清楚节点、订阅、机场三者关系的,先看代理节点是什么意思。